|
نهائيات كأس العالم 2022 |
الأحد 20 نوفمبر 2022 دور المجموعات _ الجولة الأولى |
|
7:00 | قطر | 0️⃣ : 2️⃣ | الإكوادور |
الاثنين 21 نوفمبر 2022 |
14:00 | إنجلترا | 6️⃣ : 2️⃣ | إيران |
17:00 | السينغال | 0️⃣ : 2️⃣ | هولندا |
20:00 | الولايات المتحدة الأمريكية | 1️⃣ : 1️⃣ | ويلز |
الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 |
11:00 | الأرجنتين | 1️⃣ : 2️⃣ | السعودية |
14:00 | الدانمارك | 0️⃣ : 0️⃣ | تونس |
17:00 | المكسيك | 0️⃣ : 0️⃣ | بولندا |
20:00 | فرنسا | 4️⃣ : 1️⃣ | أستراليا |
الأربعاء 23 نوفمبر 2022 |
11:00 | المغرب | 0️⃣ : 0️⃣ | كرواتيا |
14:00 | ألمانيا | 1️⃣ : 2️⃣ | اليابان |
17:00 | إسبانيا | 7️⃣ : 0️⃣ | كوستاريكا |
20:00 | بلجيكا | 1️⃣ : 0️⃣ | كندا |
الخميس 24 نوفمبر 2022 |
11:00 | سويسرا | 1️⃣ : 2️⃣ | الكاميرون |
14:00 | أوروغواي | 0️⃣ : 0️⃣ | كوريا الجنوبية |
17:00 | البرتغال | 3️⃣ : 2️⃣ | غانا |
20:00 | البرازيل | 2️⃣ : 0️⃣ | صربيا |
الجمعة 25 نوفمبر 2022 دور المجموعات _ الجولة التانيه |
11:00 | ويلز | 0️⃣ : 2️⃣ | إيران |
14:00 | قطر | 1️⃣ : 3️⃣ | السينغال |
17:00 | هولندا | 1️⃣ : 1️⃣ | الإكوادور |
20:00 | إنجلترا | 0️⃣ : 0️⃣ | الولايات المتحدة الأمريكية |
السبت 26 نوفمبر 2022 |
11:00 | تونس | 0️⃣ : 1️⃣ | أستراليا |
14:00 | بولندا | 2️⃣ : 0️⃣ | السعودية |
17:00 | فرنسا | 2️⃣ : 1️⃣ | الدانمارك |
20:00 | الأرجنتين | 2️⃣ : 0️⃣ | المكسيك |
الأحد 27 نوفمبر 2022 |
11:00 | اليابان | 0️⃣ : 1️⃣ | كوستاريكا |
14:00 | بلجيكا | 0️⃣ : 2️⃣ | المغرب |
17:00 | كرواتيا | 4️⃣ : 1️⃣ | كندا |
20:00 | إسبانيا | 1️⃣ : 1️⃣ | ألمانيا |
الاثنين 28 نوفمبر 2022 |
|
11:00 | الكاميرون | 3️⃣ : 3️⃣ | صربيا |
14:00 | كوريا الجنوبية | 2️⃣ : 3️⃣ | غانا |
17:00 | البرازيل | 1️⃣ : 0️⃣ | سويسرا |
20:00 | البرتغال | 2️⃣ : 0️⃣ | أوروغواي |
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 دور المجموعات _ الجولة الثالثه |
16:00 | الإكوادور | 1️⃣ : 2️⃣ | السينغال ⭐ |
16:00 | هولندا ⭐ | 2️⃣ : 0️⃣ | قطر |
20:00 | إيران | 0️⃣ : 1️⃣ | الولايات المتحدة الأمريكية ⭐ |
20:00 | ويلز | 0️⃣ : 3️⃣ | إنجلترا ⭐ |
الأربعاء 30 نوفمبر 2022 |
16:00 | أستراليا ⭐ | 1️⃣ : 0️⃣ | الدانمارك |
16:00 | تونس | 1️⃣ : 0️⃣ | فرنسا ⭐ |
20:00 | السعودية | 1️⃣ : 2️⃣ | المكسيك |
20:00 | بولندا ⭐ | 0️⃣ : 2️⃣ | الأرجنتين ⭐ |
الخميس 1 ديسمبر 2022 |
16:00 | كندا | 1️⃣ : 2️⃣ | المغرب ⭐ |
16:00 | كرواتيا ⭐ | 0️⃣ : 0️⃣ | بلجيكا |
20:00 | اليابان ⭐ | 2️⃣ : 1️⃣ | إسبانيا ⭐ |
20:00 | كوستاريكا | 2️⃣ : 4️⃣ | ألمانيا |
الجمعة 2 ديسمبر 2022 |
16:00 | غانا | 0️⃣ : 2️⃣ | أوروغواي |
16:00 | كوريا الجنوبية ⭐ | 2️⃣ : 1️⃣ | البرتغال ⭐ |
20:00 | الكاميرون | 1️⃣ : 0️⃣ | البرازيل ⭐ |
20:00 | صربيا | 2️⃣ : 3️⃣ | سويسرا ⭐ |
السبت 3 ديسمبر 2022 دور ال 16 |
|
16:00 | هولندا 🇳🇱 | 3️⃣ : 1️⃣ | أمريكا 🇺🇲 |
20:00 | الأرجنتين 🇦🇷 | 2️⃣ : 1️⃣ | أستراليا 🇦🇺 |
الأحد 4 ديسمبر 2022 |
16:00 | فرنسا 🇫🇷 | 3️⃣ : 1️⃣ | بولندا 🇵🇱 |
20:00 | إنجلترا 🏴 | 3️⃣ : 0️⃣ | السنغال 🇸🇳 |
الاثنين 5 ديسمبر 2022 |
16:00 | اليابان 🇯🇵 | 1️⃣(1) : 1️⃣(3) | كرواتيا 🇭🇷 |
20:00 | البرازيل 🇧🇷 | 4️⃣ : 1️⃣ | كوريا الجنوبية 🇰🇷 |
الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 |
16:00 | المغرب 🇲🇦 | 0️⃣(3) : 0️⃣(0) | إسبانيا 🇪🇸 |
20:00 | البرتغال 🇵🇹 | 6️⃣ : 1️⃣
| سويسرا 🇨🇭 |
الجمعة 9 ديسمبر 2022 ربع النهائي |
|
فضلا وليس أمرا 🙏 : لا تنسى مشاركة هدا الجدول مع أصدقائك |
16:00 | كرواتيا 🇭🇷 | 1️⃣(4) : (2)1️⃣ | البرازيل 🇧🇷 |
20:00 | هولندا 🇳🇱 | 2️⃣(4) : (2)2️⃣ | الأرجنتين 🇦🇷 |
السبت 10 ديسمبر 2022 |
16:00 | المغرب 🇲🇦 | 1️⃣ : 0️⃣ | البرتغال 🇵🇹 |
20:00 | فرنسا 🇫🇷 | 2️⃣ : 1️⃣ | إنجلترا 🏴 |
الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 نصف النهائي |
|
20:00 | كرواتيا 🇭🇷 | 0️⃣ : 3️⃣ | الأرجنتين 🇦🇷 |
الأربعاء 14 ديسمبر 2022 |
20:00 | المغرب 🇲🇦 | 0️⃣ : 2️⃣ | فرنسا 🇫🇷 |
السبت 17 ديسمبر 2022 المركز الثالث |
|
16:00 | كرواتيا 🇭🇷 | ن : ن | المغرب 🇲🇦 |
الأحد 18 ديسمبر 2022 النهائي |
|
16:00 | الأرجنتين 🇦🇷 | ن : ن | فرنسا 🇫🇷 |
تعليقات: 0
(يمكنك التعليق برابط صورة او فيديو)